Kolana stalowe trudnościeralne
Transportowany materiał zawsze próbuje zachować swój kierunek. Ze względu na geometrię kolanka, kierunek przepływu materiału zmienia się. W związku z tym transportowany materiał uderza w zewnętrzny promień wnętrza kolanka, który jest wówczas ekstremalnie obciążony. Kolanko jest najsłabszym elementem całego rurociągu. Kolanka oferujemy w wykonaniu dwuwarstwowym. Do najbardziej wymagających zastosowań odpowiednie są nasze kolanka z serii ESSER 900 ze specjalnymi wewnętrznymi hartowanymi stopami. Mogą być realizowane kąty od 5° do 90°. Generalnie polecamy stosowanie wysokojakościowych kolanek dwuwarstwowych.
Materiał | Dwuwarstwowe Hartowana wewnętrzna część kolanka i odporna na ciśnienie zewnętrzna część kolanka | |
Twardość (wg Rockwell) | do 63 HRC | |
Średnica (DN) | [mm] 80 ≤ DN ≤ 200 | [in] 3,15 ≤ DN ≤ 7,80 |
Grubość ścianki (a+b) | [mm] 4 ≤ a+b ≤ 10 | [in] 0,16 ≤ a+b ≤ 0,39 |
Promień | [mm] 240 / 500 / 1000 | [in] 9,45 / 19,68 / 39,37 |
Ciśnienie robocze (P) | [bar] 0 ≤ P ≤ 200 | [psi] 0 ≤ P ≤ 2900 |
Współczynnik trwałości | 5* |
Materiał | Dwuwarstwowe Odporna na ścieranie odlewana wewnętrzna część kolanka i odporna na ciśnienie zewnętrzna część kolanka | |
Twardość (wg Rockwell) | do 63 HRC | |
Średnica (DN) | [mm] 100 ≤ DN ≤ 250 | [in] 3,94 ≤ DN ≤ 9,85 |
Grubość ścianki (a+b) | [mm] 7 ≤ a+b ≤ 25 | [in] 0,27 ≤ a+b ≤ 0,98 |
Promień | [mm] 235 / 500 / 1000 | [in] 9,25 / 19,68 / 39,37 |
Ciśnienie robocze (P) | [bar] 0 ≤ P ≤ 200 | [psi] 0 ≤ P ≤ 2900 |
Współczynnik trwałości | 10* |
Inne średnice grubości ścianek czy też inne ciśnienie robocze niż powyższe, produkujemy na specjalne zamówienie informując jednocześnie, że nie wszystkie kombinacje tych parametrów (średnica, grubość ścianki, ciśnienie robocze) są technicznie do zrealizowania.
*W porównaniu do rur ze zwykłej niehartowanej stali ST52 o tej samej grubości ścianki. Transportowany materiał - beton.