Zawory Przepustnice Zasuwy
| Typ BKMF Typ BKRI Typ BKL Typ BKS Typ BKLL Typ BKWE Typ BKRK Typ BKKH Typ BKSCH01 |
Przepustnica przykręcana za pomocą kołnierzy |
Przepustnica BKMF
Zawór wentylacyjny BKLL
Przepustnica BKRI z pozycjonerem
Zawór zwrotny BKRK
Przepustnica BKMF
Przepustnica BKMF z pozycjonerem |
|||||||||||||||
| Obszary zastosowania | Zamykanie (odcinanie) , regulacja ,dozowanie stałych , płynnych , gazowych i granulowa- nych mediów |
||||||||||||||||
| Wymiary | DN 40 - DN 1200 | ||||||||||||||||
| Zakres ciśnienia nominalnego | 1 - 10 bar oraz wykonania specjalne | ||||||||||||||||
| Temperatury | Do 1.100 *C | ||||||||||||||||
| Połączenia z instalacjami | DIN/ISO , międzynarodowe standardy , normy zakładowe |
||||||||||||||||
| Długość wbudowania | DIN 3202 K 1 , standardy zakładowe | ||||||||||||||||
| Materiał obudowy | Aluminium , St.52.3 , 1.4301, 1.4571 i inne | ||||||||||||||||
| Materiał dysku | St.37 , 1.4301 , 1.4571 i inne | ||||||||||||||||
| Materiał wału | St.50 , 1.4301 , 1.4571 i inne | ||||||||||||||||
| Materiał uszczelnienia | NBR , CR , CSM ,EPDM ,VSI , FPM i inne | ||||||||||||||||
| Uszczelnienie wału | O-Ring , promieniowa dławnica wału , dławnica |
||||||||||||||||
| Możliwe napędy | Wg DIN/ISO 5210 , 5211 | ||||||||||||||||
| Rodzaje napędu | Manualny ,pneumatyczny , elektryczny , hydrauliczny * opcja z automatyczna regulacją |
||||||||||||||||
| Zalety zastosowania przepustnic firmy
|
|||||||||||||||||
|
|
||